Godziny otwarcia i opłaty
Dni świąteczne
Nowy Rok – muzeum zamknięte
Trzech Króli – muzeum zamknięte
Wielka Sobota – muzeum zamknięte
Wielkanoc – muzeum zamknięte
Poniedziałek wielkanocny – muzeum zamknięte
Święto Pracy – muzeum otwarte
Święto Flagi – muzeum otwarte
Święto Konstytucji 3 Maja – muzeum otwarte
Noc Muzeów – muzeum otwarte w godzinach od 18.00 do 24.00
Boże Ciało – muzeum zamknięte
Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny – muzeum zamknięte
Wszystkich Świętych – muzeum zamknięte
Święto Niepodległości – muzeum otwarte
Boże Narodzenie – muzeum zamknięte
Boże Narodzenie 2 dzień – muzeum zamknięte
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
w okresie od 1 września do 30 czerwca
| poniedziałek | wtorek – sobota | niedziela |
| nieczynne | 09.00 – 16.00 | 11.00 – 15.00 |
| poniedziałek | nieczynne |
| wtorek | 09:00 – 16:00 |
| środa | 09:00 – 16:00 |
| czwartek | 09:00 – 16:00 |
| piątek | 09:00 – 16:00 |
| sobota | 09:00 – 16:00 |
| niedziela | 11:00 – 15:00 |
w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia
| poniedziałek | wtorek – sobota | niedziela |
| nieczynne | 09.15 – 17.00 | 11.00 – 15.00 |
| poniedziałek | nieczynne |
| wtorek | 09:00 – 17:00 |
| środa | 09:00 – 17:00 |
| czwartek | 09:00 – 17:00 |
| piątek | 09:00 – 17:00 |
| sobota | 09:00 – 17:00 |
| niedziela | 11:00 – 15:00 |
Informacje dodatkowe:
Dzień bezpłatny – czwartek
Ostatnie wejście – 45 minut przed zamknięciem ekspozycji.
Muzeum Historii Miasta Przemyśla
w okresie od 1 września do 30 czerwca
| poniedziałek | wtorek – sobota | niedziela |
| nieczynne | 09.00 – 16.00 | 11.00 – 15.00 |
| poniedziałek | nieczynne |
| wtorek | 09:00 – 16:00 |
| środa | 09:00 – 16:00 |
| czwartek | 09:00 – 16:00 |
| piątek | 09:00 – 16:00 |
| sobota | 09:00 – 16:00 |
| niedziela | 11:00 – 15:00 |
w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia
| poniedziałek | wtorek – sobota | niedziela |
| nieczynne | 09.15 – 17.00 | 11.00 – 15.00 |
| poniedziałek | nieczynne |
| wtorek | 09:00 – 17:00 |
| środa | 09:00 – 17:00 |
| czwartek | 09:00 – 17:00 |
| piątek | 09:00 – 17:00 |
| sobota | 09:00 – 17:00 |
| niedziela | 11:00 – 15:00 |
Informacje dodatkowe:
Dzień bezpłatny – środa
Ostatnie wejście – 45 minut przed zamknięciem ekspozycji.
Muzeum Dzwonów i Fajek
w okresie od 1 września do 30 czerwca
| poniedziałek | wtorek – sobota | niedziela |
| nieczynne | 09.00 – 16.00 | 11.00 – 15.00 |
| poniedziałek | nieczynne |
| wtorek | 09:00 – 16:00 |
| środa | 09:00 – 16:00 |
| czwartek | 09:00 – 16:00 |
| piątek | 09:00 – 16:00 |
| sobota | 09:00 – 16:00 |
| niedziela | 11:00 – 15:00 |
w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia
| poniedziałek | wtorek – sobota | niedziela |
| nieczynne | 09.15 – 17.00 | 11.00 – 15.00 |
| poniedziałek | nieczynne |
| wtorek | 09:00 – 17:00 |
| środa | 09:00 – 17:00 |
| czwartek | 09:00 – 17:00 |
| piątek | 09:00 – 17:00 |
| sobota | 09:00 – 17:00 |
| niedziela | 11:00 – 15:00 |
Informacje dodatkowe:
Dzień bezpłatny – w miesiącu październiku 2025 – niedziela
Ostatnie wejście – 45 minut przed zamknięciem ekspozycji.
Biblioteka Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
Biblioteka Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej otwarta jest w godzinach pracy Muzeum.
Ceny biletów jednorazowych
Uprawniające do wejścia do jednego obiektu:
| bilet normalny | 22 zł |
| bilet ulgowy / karta dużej rodziny | 11 zł |
Uprawniające do wejścia do trzech obiektów:
| bilet normalny | 40 zł |
| bilet ulgowy / karta dużej rodziny | 20 zł |
Osoby (rodziny) legitymujące się Kartą Dużej Rodziny – wstęp w cenie biletu ulgowego.
Opłaty za usługi dodatkowe
Opłata za udział w warsztatach muzealnych – 12 zł
Opłata za przewodnika – 30 zł
Opłata za przewodnika w terenie – 200 zł / 3 godziny
Opłata za przewodnika w terenie – 250 zł / 4 godziny
Opłata za edukatora – 30 zł
Opłata za obuwie ochronne (tylko w Muzeum Historii Miasta Przemyśla) – 1 zł